GOVERNMENT EXPENDITURE GROWTH | ||||||||
Year | Total | Pop. | CPI | Gross | Constant | Constant | Expend. as | |
Gov. | 1982=100 | Domestic | 1982 $ | per Person | Percentage | |||
Expend. | Product | Expend. | Expend. | of GDP | ||||
millions | billions | billions | ||||||
1927 | 11.2 | 119.0 | 17.4 | 94.3 | 64.4 | 541 | 11.9% | |
1934 | 12.8 | 126.4 | 13.4 | 65.9 | 95.5 | 756 | 19.4% | |
1940 | 20.4 | 132.1 | 14.0 | 101.2 | 145.7 | 1,103 | 20.2% | |
1946 | 79.7 | 141.4 | 19.5 | 222.6 | 408.7 | 2,891 | 35.8% | |
1952 | 99.8 | 157.6 | 26.5 | 358.6 | 376.6 | 2,390 | 27.8% | |
1957 | 125.5 | 172.0 | 28.1 | 461.0 | 446.6 | 2,597 | 27.2% | |
1962 | 176.2 | 186.5 | 30.2 | 585.2 | 583.4 | 3,128 | 30.1% | |
1967 | 257.8 | 194.3 | 33.4 | 833.6 | 771.9 | 3,972 | 30.9% | |
1972 | 399.1 | 209.9 | 41.8 | 1,237.3 | 954.8 | 4,549 | 32.3% | |
1974 | 478.3 | 213.9 | 49.3 | 1,496.9 | 970.2 | 4,536 | 32.0% | |
1979 | 832.4 | 225.1 | 72.6 | 2,557.4 | 1,146.6 | 5,094 | 32.5% | |
1984 | 1,428.0 | 236.3 | 103.9 | 3,902.4 | 1,374.4 | 5,816 | 36.6% | |
1989 | 2,030.7 | 247.3 | 124.0 | 5,438.7 | 1,637.7 | 6,622 | 37.3% | |
1994 | 2,673.0 | 260.3 | 148.2 | 6,947.0 | 1,803.6 | 6,929 | 38.5% | |
Est | 2001 | 3,572.4 | 285.3 | 177.1 | 9,948.7 | 2,017.2 | 7,070 | 35.9% |
Ratio | 319.0 | 2.4 | 10.2 | 105.5 | 31.3 | 13.1 | 3.0 | |
2001 to | ||||||||
1927 |
ACIR, Significant Features of Fiscal Federalism, 1995, Tables 18-19, 2001 Data Estimated